Kocēnu pagasta A.Stumpa zemnieku saimniecība "KROGZEMJI"
Kocēnu pagasta A.Stumpa zemnieku saimniecība "KROGZEMJI": reģistrācijas numurs 44101031725. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV44101031725, PVN maksātāju reģistrā kopš 31.03.2000. Juridiskā adrese: Valmieras nov., Kocēnu pag., "Krogzemji", LV-4227. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 29.03.2000. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Kocēnu pagasta A.Stumpa zemnieku saimniecība "KROGZEMJI"
- Reģ. nr.
- 44101031725
- PVN reģ. nr.
- LV44101031725
- Juridiskā adrese
- Valmieras nov., Kocēnu pag., "Krogzemji", LV-4227
- Juridiskā forma
- Zemnieku saimniecība
- Reģistrēts
- 29.03.2000 pirms 26 gadiem
- Darbības veids
- –
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV93ZZZ44101031725
- Pamatkapitāls
- –
- PVN reģistrā kopš
- 31.03.2000
- Darbības termiņš
- –
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 472,9 tūkst. €
Peļņa
2025: 6,6 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 472 930,00 | 6 601,00 |
| 2024 | 483 393,00 | -4 422,00 |
| 2023 | 426 923,00 | -204 039,00 |
| 2022 | 930 609,00 | 458 243,00 |
| 2021 | 579 222,00 | 247 823,00 |
| 2020 | 420 341,00 | 55 209,00 |
| 2019 | 391 764,00 | 68 111,00 |
| 2018 | 350 411,00 | 136 176,00 |
| 2017 | 346 839,00 | 90 845,00 |
| 2016 | 246 802,00 | -72 668,00 |
| 2015 | 446 621,00 | 130 431,00 |
| 2014 | 286 745,00 | 32 822,00 |
| 2013 | 188 910,00 | 33 297,00 |
| 2012 | 308 834,00 | 113 048,00 |
| 2011 | 151 032,00 | 119 512,00 |
| 2010 | 130 898,00 | 89 040,00 |
| 2009 | 105 877,00 | 7 304,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
VID nav publicējis nodokļu datus par šo uzņēmumu.
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 1 343,9 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 1 299,4 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 1 343 893,00 | 1 299 391,00 |
| 2024 | 1 387 879,00 | 1 316 934,00 |
| 2023 | 1 451 283,00 | 1 341 356,00 |
| 2022 | 1 715 348,00 | 1 565 395,00 |
| 2021 | 1 299 450,00 | 1 117 152,00 |
| 2020 | 1 004 886,00 | 869 329,00 |
| 2019 | 1 001 478,00 | 820 120,00 |
| 2018 | 1 019 836,00 | 782 121,00 |
| 2017 | 807 223,00 | 723 723,00 |
| 2016 | 814 076,00 | 705 948,00 |
| 2015 | 961 769,00 | 778 615,00 |
| 2014 | 838 374,00 | 694 674,00 |
| 2013 | 580 199,00 | 465 153,00 |
| 2012 | 582 127,00 | 440 787,00 |
| 2011 | 481 530,00 | 338 145,00 |
| 2010 | 342 153,00 | 243 591,00 |
| 2009 | 183 589,00 | 169 211,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 7
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 2 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 2,2%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026