Liezeres pagasta Viļumsones zemnieku saimniecība "KAUĻI"
Liezeres pagasta Viļumsones zemnieku saimniecība "KAUĻI": reģistrācijas numurs 45401013060. Uzņēmums vairs nav PVN maksātājs: no PVN maksātāju reģistra izslēgts 09.06.2025. Juridiskā adrese: Madonas nov., Liezēres pag., "Kauļi", LV-4884. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 02.01.1996. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Liezeres pagasta Viļumsones zemnieku saimniecība "KAUĻI"
- Reģ. nr.
- 45401013060
- PVN reģ. nr.
- Nav PVN maksātājs
- Juridiskā adrese
- Madonas nov., Liezēres pag., "Kauļi", LV-4884
- Juridiskā forma
- Zemnieku saimniecība
- Reģistrēts
- 02.01.1996 pirms 30 gadiem
- Darbības veids
- –
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV26ZZZ45401013060
- Pamatkapitāls
- –
- PVN reģistrā kopš
- 21.11.1997
- Darbības termiņš
- –
- Bijušais nosaukums
- Liezeres pagasta Martinsones zemnieku saimniecība "KAUĻI"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 18 tūkst. €
Peļņa
2025: −86,9 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 17 968,00 | -86 892,00 |
| 2024 | 34 060,00 | 1 855,00 |
| 2023 | 39 677,00 | -13 146,00 |
| 2022 | 44 685,00 | 468,00 |
| 2021 | 46 220,00 | -19 203,00 |
| 2020 | 44 821,00 | 1 621,00 |
| 2019 | 36 905,00 | 7 958,00 |
| 2018 | 35 801,00 | 3 045,00 |
| 2017 | 35 327,00 | -2 926,00 |
| 2016 | 42 010,00 | -852,00 |
| 2015 | 37 174,00 | -1 011,00 |
| 2014 | 33 399,00 | -14 183,00 |
| 2013 | 18 531,00 | 33,00 |
| 2012 | 16 391,00 | 13,00 |
| 2011 | 15 932,00 | 9,00 |
| 2010 | 24 406,00 | -12,00 |
| 2009 | 23 670,00 | -5,00 |
| 2008 | 49 193,00 | 17,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
VID nav publicējis nodokļu datus par šo uzņēmumu.
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 1,1 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 1,1 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 1 128,00 | 1 128,00 |
| 2024 | 104 307,00 | 103 900,00 |
| 2023 | 101 413,00 | 100 837,00 |
| 2022 | 109 337,00 | 108 623,00 |
| 2021 | 110 444,00 | 107 901,00 |
| 2020 | 123 845,00 | 121 529,00 |
| 2019 | 111 861,00 | 109 302,00 |
| 2018 | 101 784,00 | 98 316,00 |
| 2017 | 85 889,00 | 82 817,00 |
| 2016 | 82 741,00 | 79 706,00 |
| 2015 | 80 562,00 | 78 503,00 |
| 2014 | 68 192,00 | 66 812,00 |
| 2013 | 51 369,00 | 50 754,00 |
| 2012 | 44 008,00 | 39 470,00 |
| 2011 | 39 430,00 | 39 077,00 |
| 2010 | 42 288,00 | 40 181,00 |
| 2009 | 40 879,00 | 38 563,00 |
| 2008 | 42 351,00 | 42 174,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 1
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 2 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 3 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 3 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Nav reģistrēts
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- N
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 47,2%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026