Vārmes pagasta zemnieku saimniecība "EZERGAĻI"
Vārmes pagasta zemnieku saimniecība "EZERGAĻI": reģistrācijas numurs 46101001019. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV46101001019, PVN maksātāju reģistrā kopš 17.12.1997. Juridiskā adrese: Kuldīgas nov., Vārmes pag., "Ezergaļi", LV-3333. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 21.02.1992. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Vārmes pagasta zemnieku saimniecība "EZERGAĻI"
- Reģ. nr.
- 46101001019
- PVN reģ. nr.
- LV46101001019
- Juridiskā adrese
- Kuldīgas nov., Vārmes pag., "Ezergaļi", LV-3333
- Juridiskā forma
- Zemnieku saimniecība
- Reģistrēts
- 21.02.1992 pirms 34 gadiem
- Darbības veids
- –
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV06ZZZ46101001019
- Pamatkapitāls
- –
- PVN reģistrā kopš
- 17.12.1997
- Darbības termiņš
- –
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 1 152,5 tūkst. €
Peļņa
2025: 23,7 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 1 152 462,00 | 23 744,00 |
| 2024 | 1 031 435,00 | 109 574,00 |
| 2023 | 970 919,00 | -276 461,00 |
| 2022 | 1 824 098,00 | 776 202,00 |
| 2021 | 953 818,00 | 489 411,00 |
| 2020 | 1 194 851,00 | 337 662,00 |
| 2019 | 978 685,00 | 272 328,00 |
| 2018 | 635 699,00 | 76 499,00 |
| 2017 | 743 930,00 | 309 537,00 |
| 2016 | 840 225,00 | 301 148,00 |
| 2015 | 606 121,00 | 97 343,00 |
| 2014 | 650 950,00 | 60 193,00 |
| 2013 | 485 597,00 | 163 835,00 |
| 2012 | 543 095,00 | 328 407,00 |
| 2011 | 323 746,00 | 71 421,00 |
| 2010 | 398 188,00 | 162 497,00 |
| 2009 | 312 212,00 | 211 667,00 |
| 2008 | 359 636,00 | 77 881,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
VID nav publicējis nodokļu datus par šo uzņēmumu.
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 4 025,7 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 3 308 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 4 025 655,00 | 3 307 996,00 |
| 2024 | 4 010 707,00 | 3 291 853,00 |
| 2023 | 4 095 146,00 | 3 243 639,00 |
| 2022 | 4 814 987,00 | 3 603 713,00 |
| 2021 | 4 154 360,00 | 2 886 342,00 |
| 2020 | 3 920 553,00 | 2 457 315,00 |
| 2019 | 3 923 719,00 | 2 201 807,00 |
| 2018 | 2 719 738,00 | 1 984 137,00 |
| 2017 | 2 474 082,00 | 1 921 686,00 |
| 2016 | 2 482 554,00 | 1 657 008,00 |
| 2015 | 2 562 053,00 | 1 502 192,00 |
| 2014 | 2 275 472,00 | 1 429 812,00 |
| 2013 | 1 722 075,00 | 971 586,00 |
| 2012 | 1 667 619,00 | 918 117,00 |
| 2011 | 1 487 275,00 | 758 053,00 |
| 2010 | 1 109 469,00 | 617 359,00 |
| 2009 | 875 651,00 | 527 255,00 |
| 2008 | 850 563,00 | 322 247,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 10
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 7 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 6 |
| 2009 | 6 |
| 2008 | 6 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 11,7%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026