Brīvzemnieku pagasta zemnieku saimniecība "Liepiņas"
Brīvzemnieku pagasta zemnieku saimniecība "Liepiņas": reģistrācijas numurs 46601000123. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV46601000123, PVN maksātāju reģistrā kopš 04.01.2002. Juridiskā adrese: Limbažu nov., Brīvzemnieku pag., "Liepiņas", LV-4063. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 08.01.1992. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Brīvzemnieku pagasta zemnieku saimniecība "Liepiņas"
- Reģ. nr.
- 46601000123
- PVN reģ. nr.
- LV46601000123
- Juridiskā adrese
- Limbažu nov., Brīvzemnieku pag., "Liepiņas", LV-4063
- Juridiskā forma
- Zemnieku saimniecība
- Reģistrēts
- 08.01.1992 pirms 34 gadiem
- Darbības veids
- –
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV71ZZZ46601000123
- Pamatkapitāls
- –
- PVN reģistrā kopš
- 04.01.2002
- Darbības termiņš
- –
- Bijušais nosaukums
- Limbažu rajona Brīvzemnieku pagasta zemnieku saimniecība "LIEPIŅAS"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 583,6 tūkst. €
Peļņa
2025: 205,5 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 583 563,00 | 205 503,00 |
| 2024 | 425 523,00 | 98 058,00 |
| 2023 | 356 985,00 | -59 702,00 |
| 2022 | 431 528,00 | 38 632,00 |
| 2021 | 295 344,00 | 45 376,00 |
| 2020 | 280 262,00 | 10 177,00 |
| 2019 | 298 152,00 | 22 336,00 |
| 2018 | 262 992,00 | 45 739,00 |
| 2017 | 296 116,00 | 30 019,00 |
| 2016 | 202 571,00 | 24 933,00 |
| 2015 | 203 221,00 | 27 562,00 |
| 2014 | 228 245,00 | 83 772,00 |
| 2013 | 163 312,00 | 45 985,00 |
| 2012 | 155 587,00 | 20 821,00 |
| 2011 | 160 876,00 | 37 328,00 |
| 2010 | 134 183,00 | 26 120,00 |
| 2009 | 90 134,00 | -2 143,00 |
| 2008 | 141 085,00 | 37 163,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
VID nav publicējis nodokļu datus par šo uzņēmumu.
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 629,2 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 608,1 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 629 177,00 | 608 103,00 |
| 2024 | 533 764,00 | 409 180,00 |
| 2023 | 406 150,00 | 322 122,00 |
| 2022 | 489 573,00 | 389 824,00 |
| 2021 | 516 917,00 | 363 192,00 |
| 2020 | 536 684,00 | 330 317,00 |
| 2019 | 591 119,00 | 320 140,00 |
| 2018 | 640 573,00 | 346 434,00 |
| 2017 | 557 194,00 | 325 880,00 |
| 2016 | 623 395,00 | 319 609,00 |
| 2015 | 707 828,00 | 350 832,00 |
| 2014 | 781 058,00 | 363 750,00 |
| 2013 | 611 653,00 | 215 208,00 |
| 2012 | 551 568,00 | 169 048,00 |
| 2011 | 321 873,00 | 210 902,00 |
| 2010 | 276 205,00 | 192 295,00 |
| 2009 | 312 462,00 | 184 782,00 |
| 2008 | 372 679,00 | 202 384,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 6
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 5 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | 4 |
| 2008 | 3 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 37,1%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026