Tumes pagasta zemnieku saimniecība "KALNOZOLI"
Tumes pagasta zemnieku saimniecība "KALNOZOLI": reģistrācijas numurs 48501014483. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV48501014483, PVN maksātāju reģistrā kopš 21.10.2005. Juridiskā adrese: Tukuma nov., Tumes pag., "Kalnozoli", LV-3139. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 01.11.1996. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Tumes pagasta zemnieku saimniecība "KALNOZOLI"
- Reģ. nr.
- 48501014483
- PVN reģ. nr.
- LV48501014483
- Juridiskā adrese
- Tukuma nov., Tumes pag., "Kalnozoli", LV-3139
- Juridiskā forma
- Zemnieku saimniecība
- Reģistrēts
- 01.11.1996 pirms 29 gadiem
- Darbības veids
- –
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV23ZZZ48501014483
- Pamatkapitāls
- –
- PVN reģistrā kopš
- 21.10.2005
- Darbības termiņš
- –
- Bijušais nosaukums
- Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība "LIEKNIŅI"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 104,8 tūkst. €
Peļņa
2025: 38,8 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 104 824,00 | 38 834,00 |
| 2024 | 110 678,00 | 8 048,00 |
| 2023 | 122 008,00 | 12 314,00 |
| 2022 | 281 637,00 | 207 778,00 |
| 2021 | 375 041,00 | 162 512,00 |
| 2020 | 178 219,00 | -81 698,00 |
| 2019 | 390 501,00 | -60 501,00 |
| 2018 | 799 313,00 | 68 291,00 |
| 2017 | 691 576,00 | 9 902,00 |
| 2016 | 487 788,00 | 3 782,00 |
| 2015 | 546 399,00 | 383,00 |
| 2014 | 634 857,00 | 3 205,00 |
| 2013 | 317 611,00 | -14 581,00 |
| 2012 | 369 104,00 | -1 013,00 |
| 2011 | 370 883,00 | 1 408,00 |
| 2010 | 370 660,00 | 36 239,00 |
| 2009 | 259 930,00 | -45 449,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
VID nav publicējis nodokļu datus par šo uzņēmumu.
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 640,8 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 317,9 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 640 757,00 | 317 930,00 |
| 2024 | 600 450,00 | 279 096,00 |
| 2023 | 597 620,00 | 271 048,00 |
| 2022 | 584 350,00 | 258 734,00 |
| 2021 | 372 331,00 | 50 956,00 |
| 2020 | 232 811,00 | -111 556,00 |
| 2019 | 291 703,00 | -29 858,00 |
| 2018 | 381 950,00 | 30 643,00 |
| 2017 | 324 155,00 | -37 648,00 |
| 2016 | 261 290,00 | -47 550,00 |
| 2015 | 213 896,00 | -51 332,00 |
| 2014 | 236 519,00 | -51 715,00 |
| 2013 | 142 318,00 | -38 598,00 |
| 2012 | 193 442,00 | -24 017,00 |
| 2011 | 154 993,00 | -23 004,00 |
| 2010 | 182 765,00 | -24 412,00 |
| 2009 | 176 933,00 | -60 651,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 3
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 13 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 19 |
| 2016 | 23 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 27 |
| 2013 | 26 |
| 2012 | 26 |
| 2011 | 21 |
| 2010 | 17 |
| 2009 | 21 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 5,3%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026