Pampāļu pagasta zemnieku saimniecība "AVOTI"
Pampāļu pagasta zemnieku saimniecība "AVOTI": reģistrācijas numurs 48501015722. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV48501015722, PVN maksātāju reģistrā kopš 20.04.2000. Juridiskā adrese: Saldus nov., Pampāļu pag., "Avoti", LV-3882. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 14.08.1997. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Pampāļu pagasta zemnieku saimniecība "AVOTI"
- Reģ. nr.
- 48501015722
- PVN reģ. nr.
- LV48501015722
- Juridiskā adrese
- Saldus nov., Pampāļu pag., "Avoti", LV-3882
- Juridiskā forma
- Zemnieku saimniecība
- Reģistrēts
- 14.08.1997 pirms 29 gadiem
- Darbības veids
- –
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV35ZZZ48501015722
- Pamatkapitāls
- –
- PVN reģistrā kopš
- 20.04.2000
- Darbības termiņš
- –
- Bijušais nosaukums
- Saldus rajona Pampāļu pagasta zemnieku saimniecība "AVOTI"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 96 tūkst. €
Peļņa
2025: −85,2 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 95 986,00 | -85 228,00 |
| 2024 | 78 625,00 | -34 108,00 |
| 2023 | 102 065,00 | -560,00 |
| 2022 | 164 066,00 | 57 922,00 |
| 2021 | 119 611,00 | 41 098,00 |
| 2020 | 87 502,00 | 17 500,00 |
| 2019 | 86 910,00 | 9 493,00 |
| 2018 | 55 637,00 | -552,00 |
| 2017 | 105 564,00 | 62 092,00 |
| 2016 | 70 062,00 | 37 898,00 |
| 2015 | 79 894,00 | 18 068,00 |
| 2014 | 69 173,00 | -1 114,00 |
| 2013 | 45 427,00 | -14 132,00 |
| 2012 | 46 441,00 | 1 940,00 |
| 2011 | 43 784,00 | 6 717,00 |
| 2010 | 42 741,00 | 1 708,00 |
| 2009 | 28 891,00 | 8 073,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
VID nav publicējis nodokļu datus par šo uzņēmumu.
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 217 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 214,7 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 216 963,00 | 214 749,00 |
| 2024 | 305 296,00 | 299 977,00 |
| 2023 | 355 238,00 | 334 086,00 |
| 2022 | 363 057,00 | 334 646,00 |
| 2021 | 303 567,00 | 276 724,00 |
| 2020 | 292 384,00 | 235 626,00 |
| 2019 | 307 924,00 | 218 126,00 |
| 2018 | 273 681,00 | 208 633,00 |
| 2017 | 301 608,00 | 209 185,00 |
| 2016 | 179 267,00 | 147 094,00 |
| 2015 | 134 830,00 | 109 196,00 |
| 2014 | 131 655,00 | 91 128,00 |
| 2013 | 89 214,00 | 64 829,00 |
| 2012 | 80 464,00 | 78 961,00 |
| 2011 | 77 145,00 | 77 021,00 |
| 2010 | 74 098,00 | 70 303,00 |
| 2009 | 71 312,00 | 68 595,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 1
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 3 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 1 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 22,1%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026