Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOSTERS"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOSTERS": reģistrācijas numurs 50003770421. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV50003770421, PVN maksātāju reģistrā kopš 21.10.2015. Juridiskā adrese: Rīga, Andreja Pumpura iela 2 - 7A, LV-1010. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 23.09.2005. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOSTERS"
- Reģ. nr.
- 50003770421
- PVN reģ. nr.
- LV50003770421
- Juridiskā adrese
- Rīga, Andreja Pumpura iela 2 - 7A, LV-1010
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 23.09.2005 pirms 21 gadiem
- Darbības veids
- 6820 • Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV27ZZZ50003770421
- Pamatkapitāls
- 2840.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 21.10.2015
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 6,3 tūkst. €
Peļņa
2025: 0,1 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 6 331,00 | 100,00 |
| 2024 | 7 705,00 | 182,00 |
| 2023 | 6 404,00 | 244,00 |
| 2022 | 8 832,00 | 1 088,00 |
| 2021 | 12 901,00 | 1 232,00 |
| 2020 | 21 796,00 | 1 053,00 |
| 2019 | 29 855,00 | 2 225,00 |
| 2018 | 27 334,00 | 340 367,00 |
| 2017 | 30 440,00 | -167 721,00 |
| 2016 | 5 672,00 | 2 697,00 |
| 2015 | 401,00 | -23 459,00 |
| 2014 | 0,00 | -18 865,00 |
| 2013 | 0,00 | 1 478,00 |
| 2012 | 0,00 | -473,00 |
| 2011 | 0,00 | 871,00 |
| 2010 | 0,00 | -212,00 |
| 2009 | 0,00 | -1 499,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 3,5 | 2,1 | 5,1 | 10,7 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 3,0 | 1,3 | 2,1 | 6,4 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 644,7 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 142 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 644 656,00 | 141 958,00 |
| 2024 | 647 464,00 | 141 858,00 |
| 2023 | 639 398,00 | 141 676,00 |
| 2022 | 638 445,00 | 141 432,00 |
| 2021 | 637 520,00 | 140 344,00 |
| 2020 | 640 688,00 | 139 107,00 |
| 2019 | 636 474,00 | 138 054,00 |
| 2018 | 639 384,00 | 135 835,00 |
| 2017 | 639 943,00 | -204 532,00 |
| 2016 | 1 087 372,00 | -36 811,00 |
| 2015 | 1 045 215,00 | -39 508,00 |
| 2014 | 798 664,00 | -16 049,00 |
| 2013 | 496 307,00 | 1 997,00 |
| 2012 | 270 619,00 | 519,00 |
| 2011 | 212 590,00 | 992,00 |
| 2010 | 211 390,00 | 121,00 |
| 2009 | 211 397,00 | 333,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 0
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 2 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 17,8%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026