Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELBI"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELBI": reģistrācijas numurs 50103067741. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV50103067741, PVN maksātāju reģistrā kopš 16.09.1996. Juridiskā adrese: Rīga, Spilves iela 22, LV-1055. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 26.10.1992. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELBI"
- Reģ. nr.
- 50103067741
- PVN reģ. nr.
- LV50103067741
- Juridiskā adrese
- Rīga, Spilves iela 22, LV-1055
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 26.10.1992 pirms 33 gadiem
- Darbības veids
- 4631 • Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV07ZZZ50103067741
- Pamatkapitāls
- 213000.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 16.09.1996
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 51 680,3 tūkst. €
Peļņa
2025: 592,8 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 51 680 303,00 | 592 804,00 |
| 2024 | 47 920 364,00 | 1 021 814,00 |
| 2023 | 49 222 712,00 | 1 351 173,00 |
| 2022 | 42 029 717,00 | 764 747,00 |
| 2021 | 38 972 900,00 | 1 238 004,00 |
| 2020 | 31 105 041,00 | 737 955,00 |
| 2019 | 31 356 803,00 | 267 244,00 |
| 2018 | 30 937 944,00 | 648 675,00 |
| 2017 | 30 414 708,00 | 1 088 618,00 |
| 2016 | 26 992 052,00 | 1 039 455,00 |
| 2015 | 24 760 847,00 | 105 374,00 |
| 2014 | 23 801 090,00 | 1 174 617,00 |
| 2013 | 14 590 952,00 | 65 051,00 |
| 2012 | 14 121 463,00 | 377 093,00 |
| 2011 | 13 174 998,00 | 338 147,00 |
| 2010 | 15 503 693,00 | 66 101,00 |
| 2009 | 14 264 869,00 | 322 389,00 |
| 2008 | 18 844 034,00 | 475 547,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 888,4 | 504,5 | 5 297,8 | 6 690,7 |
| 2023 | 649,0 | 377,1 | 4 359,1 | 5 385,2 |
| 2022 | 448,2 | 260,5 | 4 114,1 | 4 822,8 |
| 2021 | 373,4 | 212,4 | 3 995,6 | 4 581,3 |
| 2020 | 292,5 | 188,6 | 2 792,6 | 3 273,6 |
| 2019 | 312,0 | 320,4 | 2 500,0 | 3 132,4 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 10 980,6 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 5 315,8 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 10 980 642,00 | 5 315 847,00 |
| 2024 | 11 900 545,00 | 5 043 043,00 |
| 2023 | 11 543 124,00 | 5 221 229,00 |
| 2022 | 10 965 381,00 | 3 870 056,00 |
| 2021 | 10 473 478,00 | 3 105 309,00 |
| 2020 | 8 311 518,00 | 1 867 305,00 |
| 2019 | 8 805 790,00 | 1 129 350,00 |
| 2018 | 8 930 829,00 | 1 950 724,00 |
| 2017 | 9 271 424,00 | 1 741 504,00 |
| 2016 | 8 451 495,00 | 1 252 886,00 |
| 2015 | 7 696 534,00 | 1 493 422,00 |
| 2014 | 7 667 189,00 | 2 267 213,00 |
| 2013 | 5 322 634,00 | 978 722,00 |
| 2012 | 5 574 374,00 | 913 730,00 |
| 2011 | 5 122 683,00 | 876 637,00 |
| 2010 | 5 617 663,00 | 538 490,00 |
| 2009 | 5 906 735,00 | 472 389,00 |
| 2008 | 6 929 101,00 | 1 344 159,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 146
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 146 |
| 2024 | 155 |
| 2023 | 147 |
| 2022 | 116 |
| 2021 | 105 |
| 2020 | 82 |
| 2019 | 82 |
| 2018 | 84 |
| 2017 | 77 |
| 2016 | 71 |
| 2015 | 77 |
| 2014 | 68 |
| 2013 | 67 |
| 2012 | 63 |
| 2011 | 58 |
| 2010 | 55 |
| 2009 | 48 |
| 2008 | 55 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 7,8%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026