Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Business Data Latvia"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Business Data Latvia": reģistrācijas numurs 50103262801. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV50103262801, PVN maksātāju reģistrā kopš 20.01.2010. Juridiskā adrese: Rīga, Uriekstes iela 3, LV-1005. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 04.12.2009. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Business Data Latvia"
- Reģ. nr.
- 50103262801
- PVN reģ. nr.
- LV50103262801
- Juridiskā adrese
- Rīga, Uriekstes iela 3, LV-1005
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 04.12.2009 pirms 16 gadiem
- Darbības veids
- 6310 • Datošanas infrastruktūra, datu apstrāde, mitināšana un ar to saistītas darbības
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV02ZZZ50103262801
- Pamatkapitāls
- 2846.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 20.01.2010
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 266 tūkst. €
Peļņa
2025: 18,9 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 266 025,00 | 18 875,00 |
| 2024 | 211 263,00 | 14 989,00 |
| 2023 | 152 453,00 | -7 024,00 |
| 2022 | 147 249,00 | -6 370,00 |
| 2021 | 146 563,00 | -9 247,00 |
| 2020 | 159 618,00 | 49 221,00 |
| 2019 | 87 925,00 | 76 980,00 |
| 2018 | 27 058,00 | -61,00 |
| 2017 | 0,00 | -16 121,00 |
| 2016 | 0,00 | -49,00 |
| 2015 | 0,00 | -74,00 |
| 2014 | 4 622,00 | -2 603,00 |
| 2013 | 19 696,00 | -4 740,00 |
| 2012 | 39 792,00 | -1 546,00 |
| 2011 | 32 929,00 | 263,00 |
| 2010 | 53 522,00 | 24 377,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31,5 | 16,0 | 3,6 | 51,2 |
| 2023 | 19,2 | 9,3 | 0,4 | 28,9 |
| 2022 | 12,5 | 5,4 | 0,1 | 17,9 |
| 2021 | 9,6 | 3,3 | 0,4 | 13,3 |
| 2020 | 2,5 | 0,4 | -0,7 | 2,3 |
| 2019 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,7 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 153,6 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 142,3 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 153 623,00 | 142 347,00 |
| 2024 | 134 013,00 | 123 472,00 |
| 2023 | 131 436,00 | 108 483,00 |
| 2022 | 137 212,00 | 115 507,00 |
| 2021 | 153 462,00 | 121 877,00 |
| 2020 | 139 345,00 | 131 123,00 |
| 2019 | 106 067,00 | 81 902,00 |
| 2018 | 36 812,00 | 4 922,00 |
| 2017 | 35 591,00 | 4 984,00 |
| 2016 | 51 895,00 | 21 104,00 |
| 2015 | 23 516,00 | 21 153,00 |
| 2014 | 23 475,00 | 21 227,00 |
| 2013 | 17 400,00 | 16 748,00 |
| 2012 | 22 333,00 | 21 487,00 |
| 2011 | 23 597,00 | 23 034,00 |
| 2010 | 26 145,00 | 25 377,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 4
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 3 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 25,9%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026