Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nortrade"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nortrade": reģistrācijas numurs 50103320141. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV50103320141, PVN maksātāju reģistrā kopš 28.09.2010. Juridiskā adrese: Rīga, Anniņmuižas bulvāris 38 - 78, LV-1067. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 07.09.2010. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nortrade"
- Reģ. nr.
- 50103320141
- PVN reģ. nr.
- LV50103320141
- Juridiskā adrese
- Rīga, Anniņmuižas bulvāris 38 - 78, LV-1067
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 07.09.2010 pirms 16 gadiem
- Darbības veids
- 7820 • Pagaidu darbā iekārtošanas aģentūru darbība un cita cilvēkresursu nodrošināšana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV39ZZZ50103320141
- Pamatkapitāls
- 2828.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 28.09.2010
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 1 252,5 tūkst. €
Peļņa
2025: 5,8 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 1 252 530,00 | 5 793,00 |
| 2024 | 1 132 727,00 | 118 841,00 |
| 2023 | 558 959,00 | -89 020,00 |
| 2022 | 2 062 409,00 | 348 649,00 |
| 2021 | 752 581,00 | 139 814,00 |
| 2020 | 418 998,00 | -5 647,00 |
| 2019 | 1 209 807,00 | 89 259,00 |
| 2018 | 967 217,00 | 91 751,00 |
| 2017 | 1 096 669,00 | 155 852,00 |
| 2016 | 998 789,00 | 132 806,00 |
| 2015 | 1 099 272,00 | 108 056,00 |
| 2014 | 982 303,00 | 132 334,00 |
| 2013 | 622 854,00 | 86 654,00 |
| 2011 | 357 853,00 | 55 558,00 |
| 2010 | 50 189,00 | 17 745,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21,2 | 10,2 | 24,4 | 55,8 |
| 2023 | 15,5 | 7,1 | -9,2 | 13,5 |
| 2022 | 13,5 | 5,7 | 23,8 | 43,0 |
| 2021 | 2,3 | 0,7 | -1,5 | 1,5 |
| 2020 | 3,6 | 1,5 | 14,5 | 19,6 |
| 2019 | 9,0 | 12,5 | 2,9 | 24,4 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 223 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 170,2 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 222 994,00 | 170 221,00 |
| 2024 | 277 143,00 | 244 428,00 |
| 2023 | 300 330,00 | 263 087,00 |
| 2022 | 420 438,00 | 352 107,00 |
| 2021 | 262 419,00 | 143 272,00 |
| 2020 | 57 478,00 | 36 458,00 |
| 2019 | 157 688,00 | 92 105,00 |
| 2018 | 257 864,00 | 180 177,00 |
| 2017 | 243 521,00 | 166 426,00 |
| 2016 | 232 141,00 | 143 374,00 |
| 2015 | 166 746,00 | 116 069,00 |
| 2014 | 194 178,00 | 140 513,00 |
| 2013 | 130 241,00 | 92 263,00 |
| 2011 | 78 811,00 | 58 803,00 |
| 2010 | 25 188,00 | 19 745,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 4
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 9 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 32 |
| 2021 | 20 |
| 2020 | 13 |
| 2019 | 32 |
| 2018 | 26 |
| 2017 | 37 |
| 2016 | 35 |
| 2015 | 38 |
| 2014 | 34 |
| 2013 | 29 |
| 2011 | 21 |
| 2010 | 9 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 10,6%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026