Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC FORM PACKAGING"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC FORM PACKAGING": reģistrācijas numurs 53603046221. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV53603046221, PVN maksātāju reģistrā kopš 23.03.2011. Juridiskā adrese: Jelgava, Blaumaņa iela 8 - 45, LV-3001. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 08.03.2011. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC FORM PACKAGING"
- Reģ. nr.
- 53603046221
- PVN reģ. nr.
- LV53603046221
- Juridiskā adrese
- Jelgava, Blaumaņa iela 8 - 45, LV-3001
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 08.03.2011 pirms 15 gadiem
- Darbības veids
- 1721 • Gofrēta papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras ražošana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV05ZZZ53603046221
- Pamatkapitāls
- 2846.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 23.03.2011
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 848,3 tūkst. €
Peļņa
2025: −24,3 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 848 317,00 | -24 283,00 |
| 2024 | 852 248,00 | -14 439,00 |
| 2023 | 1 027 668,00 | 1 398,00 |
| 2022 | 1 203 537,00 | -42 682,00 |
| 2021 | 1 004 791,00 | 34 170,00 |
| 2020 | 926 407,00 | 96 386,00 |
| 2019 | 830 971,00 | 17 915,00 |
| 2018 | 803 625,00 | 23 071,00 |
| 2017 | 638 248,00 | 491,00 |
| 2016 | 410 150,00 | -3 286,00 |
| 2015 | 314 824,00 | -381,00 |
| 2014 | 307 799,00 | 1 106,00 |
| 2013 | 219 039,00 | 3 182,00 |
| 2012 | 216 265,00 | 7 043,00 |
| 2011 | 157 400,00 | 20 390,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59,2 | 31,3 | 96,3 | 186,8 |
| 2023 | 63,4 | 31,4 | 127,5 | 222,4 |
| 2022 | 66,7 | 39,4 | 129,3 | 235,4 |
| 2021 | 57,5 | 33,3 | 157,9 | 248,8 |
| 2020 | 58,2 | 30,7 | 102,2 | 191,1 |
| 2019 | 46,4 | 25,3 | 109,6 | 181,3 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 191,2 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 64,3 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 191 165,00 | 64 277,00 |
| 2024 | 174 709,00 | 90 560,00 |
| 2023 | 218 548,00 | 114 398,00 |
| 2022 | 259 121,00 | 113 000,00 |
| 2021 | 272 018,00 | 155 682,00 |
| 2020 | 238 344,00 | 181 371,00 |
| 2019 | 163 745,00 | 84 985,00 |
| 2018 | 163 775,00 | 67 070,00 |
| 2017 | 175 933,00 | 43 999,00 |
| 2016 | 104 948,00 | 43 509,00 |
| 2015 | 80 983,00 | 46 794,00 |
| 2014 | 81 225,00 | 47 176,00 |
| 2013 | 66 060,00 | 32 614,00 |
| 2012 | 60 436,00 | 29 433,00 |
| 2011 | 41 136,00 | 22 390,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 16
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 16 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 16 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 19 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 16 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 10 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 2 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 0,5%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026