Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2": reģistrācijas numurs 40003272854. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003272854, PVN maksātāju reģistrā kopš 22.08.1996. Juridiskā adrese: Rīga, Dēļu iela 5, LV-1004. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 15.11.1995. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 24.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2"
- Reģ. nr.
- 40003272854
- PVN reģ. nr.
- LV40003272854
- Juridiskā adrese
- Rīga, Dēļu iela 5, LV-1004
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 15.11.1995 pirms 30 gadiem
- Darbības veids
- 6110 • Kabeļu, bezvadu un satelītu telekomunikācijas pakalpojumi
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV92ZZZ40003272854
- Pamatkapitāls
- 3486035.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 22.08.1996
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- SIA "Tele2", SIA "BALTKOM GSM", SIA "BALTEL"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 24.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 186 100,9 tūkst. €
Peļņa
2025: 58 469,3 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 186 100 934,00 | 58 469 339,00 |
| 2024 | 179 990 836,00 | 52 922 544,00 |
| 2023 | 180 297 219,00 | 46 628 733,00 |
| 2022 | 165 803 474,00 | 33 105 724,00 |
| 2021 | 152 245 600,00 | 31 863 713,00 |
| 2020 | 138 575 557,00 | 34 469 201,00 |
| 2019 | 136 668 669,00 | 31 519 177,00 |
| 2018 | 131 431 667,00 | 30 904 398,00 |
| 2017 | 125 207 878,00 | 28 693 352,00 |
| 2016 | 111 224 236,00 | 16 030 416,00 |
| 2015 | 103 693 848,00 | 15 182 772,00 |
| 2014 | 103 547 261,00 | 17 157 731,00 |
| 2013 | 77 360 581,00 | 13 014 917,00 |
| 2012 | 83 158 560,00 | 10 722 268,00 |
| 2011 | 86 357 774,00 | 19 930 085,00 |
| 2010 | 93 752 125,00 | 21 327 202,00 |
| 2009 | 108 566 137,00 | 30 039 971,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 514,8 | 1 946,7 | 36 544,0 | 42 005,5 |
| 2023 | 3 353,7 | 1 831,6 | 35 966,7 | 41 152,0 |
| 2022 | 2 977,9 | 1 612,6 | 33 184,6 | 37 775,0 |
| 2021 | 2 704,8 | 1 447,8 | 27 294,1 | 31 446,8 |
| 2020 | 2 746,8 | 1 421,9 | 18 485,9 | 22 654,6 |
| 2019 | 2 669,2 | 1 356,7 | 17 119,4 | 21 145,2 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 236 248,1 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 111 209,5 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 236 248 130,00 | 111 209 475,00 |
| 2024 | 154 089 209,00 | 102 740 136,00 |
| 2023 | 149 763 893,00 | 94 817 592,00 |
| 2022 | 142 584 774,00 | 93 188 859,00 |
| 2021 | 156 089 670,00 | 105 083 135,00 |
| 2020 | 143 558 890,00 | 103 219 422,00 |
| 2019 | 131 650 124,00 | 68 750 221,00 |
| 2018 | 107 832 875,00 | 37 231 044,00 |
| 2017 | 112 974 391,00 | 34 403 834,00 |
| 2016 | 105 296 926,00 | 82 697 828,00 |
| 2015 | 106 503 314,00 | 81 667 412,00 |
| 2014 | 104 181 195,00 | 86 484 641,00 |
| 2013 | 71 781 671,00 | 58 723 231,00 |
| 2012 | 75 829 635,00 | 60 708 314,00 |
| 2011 | 84 518 368,00 | 69 972 664,00 |
| 2010 | 68 113 430,00 | 49 892 461,00 |
| 2009 | 113 934 404,00 | 96 389 929,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 322
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 322 |
| 2024 | 337 |
| 2023 | 334 |
| 2022 | 318 |
| 2021 | 305 |
| 2020 | 318 |
| 2019 | 307 |
| 2018 | 280 |
| 2017 | 267 |
| 2016 | 242 |
| 2015 | 219 |
| 2014 | 227 |
| 2013 | 275 |
| 2012 | 300 |
| 2011 | 299 |
| 2010 | 286 |
| 2009 | 235 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Ir
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 3,4%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 24.09.2026